×
MSI España | SKU:
9S6-3PC19M-003
MSI PRO MP245PG | Monitor Profesional
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Fecha de entrega
Fecha de entrega
Garantía
Garantía
3 años de garantía
Regalo gratis
- 27" (68,6 cm)
- 1920x1080 FHD
- 100 Hz
- HDMI, DisplayPort, D-Sub
- Adaptive Sync
PRO MP245PG
Caractrísticas:
- Tamaño de pantalla perfecto de 23.8" para el espacio de trabajo de programación, codificación y diseño web
- Pantalla certificada por TÜV que garantiza la protección y salud de la vista
- La tecnología MSI EyesErgo con tecnología Anti-Flicker y Less Blue Light ayuda a prevenir la fatiga y el cansancio ocular
- Tasa de Refresco de 100Hz que proporciona una mejor experiencia visual con una imagen sin parpadeos
- MSI Eye-Q Check ayuda a realizar un autoexamen de la vista y recuerda tomar un descanso al usar el monitor durante mucho tiempo
- El soporte está diseñado con características ergonómicas, incluyendo ajustes de inclinación, giro, altura y pivote
- Mantén la versatilidad en varios dispositivos utilizando múltiples fuentes de entrada, como puertos HDMI™, DisplayPort y D-Sub(VGA)
- Diseño estándar montable en VESA
- Dos altavoces integrados
- Una solución sostenible para proteger el medio ambiente
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tasa de refresco | 100Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 84% / 80% / 102% |
| Puertos de audio | 1x Headphone-out 1x Line-in |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 2x 2W |
| Brillo (Nits) | 300 cd/m2 |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 120 mm |
| Tamaño de la caja (An x Al x Pr) | 600 x 505 x 125 mm (23.62 x 19.88 x 4.92 inch) |
| Regulable (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Certificados |
|
| Ajuste (Giro) | -30° ~ 30° |
| Compatibilidad |
*All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Tamaño del panel | 23.8" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50~60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 527(H) x 296(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Bit de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Tamaño ( An x Al x Pr) | 539.8 x 400.8 x 288.9 mm (21.25 x 15.78 x 9.01 inch) |
| Peso (NW / GW) | 4.62 kg (10.19 lbs) / 7 kg (15.43 lbs) |
| Obeservación |
*Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |