×
MSI España | SKU:
9S6-3CE04M-047
MSI MAG 276CPXF | Monitor Gaming
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Fecha de entrega
Fecha de entrega
Garantía
Garantía
3 años de garantía
Regalo gratis
- 27" (68,6 cm)
- 1920x1080 FHD
- 280 Hz
- HDMI, DisplayPort
- Adaptive Sync
MAG 276CPXF
Características:
- Panel Rapid VA: Ofrece un tiempo de respuesta de 0,5ms, optimiza los colores y el brillo de la pantalla.
- Tasa de Refresco de 280 Hz: Responde más rápido con fotogramas más fluidos.
- Tiempo de respuesta de 0,5ms: Elimina el tearing de la pantalla y las velocidades de fotogramas entrecortadas.
- AI Vision: La nueva tecnología AI Vision no solo puede revelar más detalles en áreas oscuras, sino que también mejora el brillo general y la saturación de los colores.
- Less Blue Light: Utiliza una solución de software para reducir la emisión de luz en la región azul-violeta del espectro de luz azul.
| Tamaño del panel | 27" (68.58 cm) |
| Área de visualización activa (mm) | 597.888 (H) x 336.312 (V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | Rapid VA |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 (FHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | 300 (Typ.) |
| Relación de contraste | 4000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 53.04~1434.72KHz (H) / 48-280Hz (V) |
| Rango Activado | 48 to 280Hz |
| Tasa de refresco | 280Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Tecnología de tasa de refreso dinámica | Adaptive-Sync |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1 x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 80% / 78% / 102% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla |
1.07B |
| Tipo de alimentación | Power Cable |
| Entrada de alimentación |
100~240V |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 610.5 x 278.3 x 547.6mm 610.5 x 90.4 x 362.5mm (without stand) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 810 x 150 x 475mm Outer: 830 x 170 x 508mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 5.26kg / 7.97kg 3.56kg (without stand) |
| Observación |
|