×
MSI España | SKU:
9S6-3PF44H-001
MSI PRO MAX 241PHW E14 | Monitor Profesional
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
fecha de entrega
fecha de entrega
Garantía
Garantía
3 años de garantía
Regalo gratis
- 23,8" (60,5 cm)
- 1920x1080 FHD
- 144 Hz
- HDMI, DisplayPort, USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
- FreeSync
PRO MAX 241PHW E14
Características:
- EyesErgo+ redefine el confort visual
- La tecnología de polarización circular certificada por TÜV imita la luz natural para reducir la fatiga
- La tecnología Less Blue Light PRO protege los ojos y, al mismo tiempo, conserva los colores vivos y los detalles
- MSI Eye-Q Check te ayuda a realizar un autocontrol ocular y te recuerda que debes descansar cuando llevas mucho tiempo usando el monitor.
- Alimentación Type-C de 65W y conmutador KVM y de pantalla
- La función KVM te permite cambiar entre varios dispositivos y controlarlos con un solo teclado y ratón
- La tasa de refresco de 144Hz ofrece una mejor experiencia visual con una imagen sin parpadeos
- Delta-E ≤ 2, precalibrado de fábrica para una precisión de color excelente
- El soporte está diseñado con características ergonómicas, como ajustes de inclinación, giro y altura
- Dos altavoces integrados
| Signal Frequency | 54~169.78 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tasa de refresco | 144Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93% / 96% / 122% (CIE1976) |
| Soporte HDR | HDR Ready |
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 2x 3W |
| Brillo (Nits) | 300 cd/m2 |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | AMD FreeSync™ Technology |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Dimensiones con el Soporte (Al x Pr x Al) | 541.93 x 200.81 x 381.11mm |
| Dimensiones sin el Soporte (Al x Pr x Al) | 541.93 x 65.44 x 322.28 mm |
| Dimensiones de la Caja (Al x Pr x Al) | 814 x 149 x 410 mm |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 110 mm |
| Regulable (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Accesorios |
|
| Tamaño del panel | 23.8" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Glare with Circular Polarization |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Bit de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Soporte VESA | 75 x 75 mm |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Peso (NW / GW) | 5.35 kg (11.79 lbs) / 8 kg (17.64 lbs) |
| Obeservación |
|