×
MSI España | SKU:
9S6-3CE49H-028
MSI MAG 274QRFW X32 | Monitor Gaming
Couldn't load pickup availability
fecha de entrega
fecha de entrega
Garantizar
Garantizar
3 Year Warranty
Free Package
- 27" (68,6 cm)
- 2560x1440 WQHD
- 320Hz
- HDMI, DisplayPort
- G-SYNC & FreeSync Premium
MAG 274QRFW X32
Características:
- Panel IPS rápido: Proporciona un tiempo de respuesta de 0,5 ms (GtG, mín.), optimiza los colores y el brillo de la pantalla
- Tasa de refresco de 320Hz: Responde más rápido con fotogramas más fluidos
- Tiempo de respuesta de 0,5 ms (GtG, mín.): Elimina el desgarro de la pantalla y las tasas de fotogramas entrecortadas
- AI Vision: La nueva tecnología AI Vision no solo revela los detalles en las zonas oscuras, sino que también mejora el brillo general y satura los colores
- Reducción de la luz azul: Utiliza la solución de software Less Blue Light para reducir la emisión de luz en la región azul-violeta del espectro de luz azul
| Tamaño del panel | 27" |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | Rapid IPS |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | SDR: 300 cd/m² HDR: 400 cd/m² (Peak) |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango tasa de refresco | 48~320Hz |
| Tasa de refresco | 320Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 95% / 97% / 129% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (Altura) | 0~130 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible |
|
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 820 x 148 x 460 mm (32.2 x 5.8 x 18.1 inch) |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 6.7 kg (14.7 lbs) / 9.3 kg (20.5 lbs) |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 613.5 x 227.9 x 405 mm (24.1 x 8.9 x 15 inch) |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 613.5 x 62 x 362.5 mm (24.1 x 2.4 x 14.2 inch) |
| Accesorios |
|
| Observación |
|