×
MSI España | SKU:
9S6-3FA84T-028
MSI MPG 491CQPX QD-OLED | Monitor Gaming
Couldn't load pickup availability
fecha de entrega
fecha de entrega
Garantizar
Garantizar
3 Year Warranty
Free Package
- 49" (124,46 cm)
- 5120x1440 DQHD
- 240 Hz
- HDMI, DisplayPort, USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
- Adaptive Sync
MPG 491CQPX QD-OLED
Características:
- Panel QD-OLED de nueva generación – Con una calidad de imagen impresionante y un tiempo de respuesta rápido.
- El tiempo de respuesta más rápido de 0,03ms GtG y tasa de refresco de 240Hz.
- Color Premium QD – Asegura que el color cumpla con los estándares del mercado – Delta E≤2.
- Increíbles visuales HDR – VESA DisplayHDR True Black 400.
- Aplicación Gaming Intelligence – Crea la configuración de visualización perfecta para tus juegos.
- Cuidado OLED 2.0 de MSI – Reduce el riesgo de persistencia/quemado de imagen en paneles OLED.
- KVM – Controla múltiples dispositivos con un solo teclado, ratón y monitor.
- Console Mode – Proporciona HDMI™ 2.1 con un ancho de banda completo de 48 Gbps.
- Garantía de 3 años contra quemado – Incluye cobertura para quemado en paneles OLED.
| Tamaño del panel | 49" |
| Área de visualización activa (mm) | 1196.7 (H) x 339.2 (V) |
| Curvatura | Curve 1800R |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 (DQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.233 (H) x 0.233 (V) |
| Relación de aspecto | 32:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Rango activado | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Admite HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 146% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (altura) | 0 ~ 100mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 1333 x 286 x 493 mm (52.4 x 11.2 x 19.4 inch) |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 10.6kg (23.3 lbs) / 16.4kg (36.1 lbs) |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 1195 x 328 x 410 mm (47.0 x 12.9 x 16.1 inch) |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 1195 x 190 x 372 mm (47.0 x 7.48 x 14.64 inch) |
| Accesorios |
|
| Observación |
|