×
MSI España | SKU:
9S6-3DD29A-058
MSI MPG 322URX QD-OLED | Monitor Gaming
Couldn't load pickup availability
fecha de entrega
fecha de entrega
Garantizar
Garantizar
3 Year Warranty
Free Package
- 31,5" (80 cm)
- 3840x2160 UHD
- 240 Hz
- HDMI, DisplayPort, USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
- Adaptive Sync
MPG 322URX QD-OLED
Características:
- Panel QD-OLED de tercera generación: Con una calidad de imagen sorprendente y un rápido tiempo de respuesta .
- DisplayPort 2.1a (UHBR20): Ofrece un ancho de banda de hasta 80Gbps, lo que permite disfrutar de una resolución nativa 4K sin pérdidas a 240Hz para una experiencia gaming más fluida.
- El tiempo de respuesta GtG más rápido de 0,03ms y una tasa de refresco de 240Hz.
- QD Premium Color: Garantiza que el color cumpla con el estándar del mercado Delta E ≤2.
- Increíble imagen HDR: VESA DisplayHDR True Black 400.
- MSI OLED Care 2.0: Reduce el riesgo de que la imagen OLED se quede pegada o se queme.
- Modo consola: Proporciona HDMI™ 2.1 (UHD a 240 Hz) con un ancho de banda completo de 48 Gbps.
- Garantía de 3 años: Incluye cobertura para quemado por OLED.
| Tamaño del panel | 31.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango Activado | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | G-Sync Compatible |
| Admite HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 15° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -10° ~ 10° |
| Regulable (altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 975 x 185 x 515 mm (38.3 x 7.2 x 20.2 inch) |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 9.6 kg ( 21.1 lbs) / 12.9 kg ( 28.4 lbs) |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 718 x 242 x 483mm 28.2 x 9.5 x 19.0 inch |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 718 x 69 x 418 mm (28.2 x 2.7 x 16.4 inch) |
| Accesorios |
|
| Observación |
|