×
MSI España | SKU:
9S6-3CF49T-001
MSI MPG 271QR QD-OLED X50 | Monitor Gaming
Couldn't load pickup availability
fecha de entrega
fecha de entrega
Garantizar
Garantizar
3 Year Warranty
Free Package
- 26,5" (67,3 cm)
- 2560x1440 WQHD
- 500 Hz
- HDMI, DisplayPort, USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
- Adaptive Sync
MPG 271QR QD-OLED X50
Características:
- MSI OLED Care 3.0: El sensor AI Care detecta la presencia humana cada 0,2 segundos con precisión de IA
- DisplayPort 2.1a (UHBR20): Ofrece un ancho de banda de hasta 80 Gbps, lo que permite a los jugadores disfrutar de una resolución nativa 2K sin pérdidas a 500 Hz para una experiencia más fluida
- El tiempo de respuesta GtG más rápido, 0,03ms, y una tasa de refresco de 500Hz
- QD Premium Color: Garantiza que el color cumple con el estándar del mercado: Delta E≤2
- Increíble visualización HDR: VESA DisplayHDR True Black 500
- VESA ClearMR 21000 Garantiza la claridad del movimiento al reducir el efecto fantasma y el desenfoque, lo que proporciona imágenes nítidas, fluidas y envolventes
- Garantía de quemado de 3 años: Incluye cobertura para el quemado de OLED
| Tamaño del panel | 26.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 590.42 (H) x 333.72 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2292 (H) x 0.2292 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Rango tasa de refresco | 48~500Hz |
| Tasa de refresco | 500Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible | Adaptive-Sync |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 852 x 165 x 505 mm (33.5 x 6.49 x 19.8 inch) |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 8.4kg (18.5 lbs) / 12.9kg (28.4 lbs) |
| Dimensiones con el soporte (W x D x H) | 609.3 x 241.9 x 416.1 mm |
| Dimensiones sin el soporte (W x D x H) | 609.3 x 72.3 x 373.9 mm |
| Accesorios |
|
| Observación |
*Support: HDMITM CEC, KVM, PIP/PBP |