×
MSI España | SKU:
9S6-3PF54H-008
MSI PRO MAX 271QPHW E14 | Monitor Profesional
Couldn't load pickup availability
fecha de entrega
fecha de entrega
Garantizar
Garantizar
3 Year Warranty
Free Package
- 27" (68,6 cm)
- 2560x1440 WQHD
- 144 Hz
- HDMI, DisplayPort, USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
- FreeSync
PRO MAX 271QPHW E14
Características:
- EyesErgo+ redefine el confort visual
- La tecnología de polarización circular con certificación TÜV imita la luz natural para reducir la fatiga
- La tecnología Less Blue Light PRO protege los ojos y, al mismo tiempo, conserva los colores vivos y los detalles
- MSI Eye-Q Check te ayuda a realizar un autocontrol ocular y te recuerda que debes descansar cuando llevas mucho tiempo usando el monitor
- Alimentación Type-C de 65 W y conmutador KVM y de pantalla
- La función KVM te permite cambiar entre varios dispositivos y controlarlos con un solo teclado y ratón
- La tasa de refresco de 144Hz ofrece una mejor experiencia visual con una imagen sin parpadeos
- Delta-E ≤ 2, precalibrado de fábrica para una precisión de color excelente
- El soporte está diseñado con características ergonómicas, como ajustes de inclinación, giro y altura
- Dos altavoces integrados
| Señal de Frecuencia | 72~216 KHz(H) / 48-144 Hz(V) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tasa de refresco | 144Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 87% / 93% / 121% (CIE1976) |
| Soporte HDR | HDR Ready |
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 3W x2 |
| Brillo (Nits) | 300 cd/m2 |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | AMD FreeSync™ Technology |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Dimensiones con el Soporte | 613.49 x 200.81 x 401.72 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (Al x Pr x Al) | 613.49 x 63.81 x 362.45 mm |
| Dimensiones de la Caja (Al x Pr x Al) | 613.49 x 63.81 x 362.45 mm |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 110 mm |
| Regulable (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Accesorios |
|
| Tamaño del panel | 27" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 597.736(H) x 335.664(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Bit de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Soporte VESA | 75 x 75 mm |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Peso (NW / GW) | 6.4 kg / 10.1 kg |
| Obeservación |
|