×
MSI España | SKU:
9S6-3CB45H-010
MSI Optix MAG301CR2 | Monitor Gaming
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
fecha de entrega
fecha de entrega
Garantía
Garantía
3 años de garantía
Regalo gratis
- 29,5" (74,9 cm)
- 2560x1080 WFHD
- 200 Hz
- HDMI, DisplayPort, USB Typ-A, USB Typ-B
- FreeSync Premium
Optix MAG301CR2
Características:
- Pantalla Gaming curva (1500R) – La mejor inmersión en los juegos.
- Mystic Light – El acabado definitivo para juegos.
- Alta resolución WFHD - Los títulos de juegos se verán incluso mejor, mostrando más detalles gracias a la resolución WFHD.
- Tasa de refresco de 200 Hz – Juego realmente fluido.
- Tiempo de respuesta de 1 ms: elimina el tearing de la pantalla y los fotogramas entrecortados.
- Gaming OSD App - Crea la configuración de visualización definitiva para tu juego.
- Preparado para HDR: proporciona detalles llamativos mediante el ajuste del contraste y las sombras.
- Visión nocturna: Ve cada detalle con claridad en la oscuridad, ayudándote a encontrar y atacar a los enemigos antes de que se den cuenta.
- Tecnología Freesync premium: gaming fluido, sin interrupciones ni tirones.
- Antiparpadeo y menos luz azul - juega más tiempo y evita el cansancio y la fatiga ocular.
- Diseño sin marcos – Experiencia de juego definitiva.
- 178° gran ángulo de visión.
| Tamaño del panel | 29.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 690.432 (H) x 291.276 (V) |
| Curvatura | 1500R |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 (WFHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2697 (H) x 0.2697 (V) |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Brillo (Nits) | 300 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| DCR | 1000000:1 |
| Signal Frequency | 66 to 250.7KHz (H) 48 to 200Hz(V) |
| Tasa de refresco | 200Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms(MPRT) |
| TECNOLOGÍA DE TASA DE REFRESCO DINÁMICA | FreeSync Premium |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1 x Earphone out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B(8bit+FRC) |
| Tipo de alimentación | External Adaptor 19V 4.74A |
| Entrada de alimentación | 19V 4.74A |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Adjustment (Height) | 0 - 110mm |
| DCI-P3 / sRGB | 82% / 103% |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Al x Pr) | 703 x 512 x 287 mm / 27.68 x 20.16 x 11.3 inch |
| Tamaño de la caja (An X Al X P) | 785 x 197 x 452 mm / 30.91 x 7.76 x 17.8 inch |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Power consumption | 90W |
| Soporte VESA | 75 x 75 mm |
| Peso | 5.8 kg / 8.21 kg 12.79 lbs/ 18.1 lbs |
| Observación |
|